目次
武蔵家やすらぎローンについて
ローン返済早見表
活用事例
お問い合わせ
武蔵家やすらぎローンについて
墓地・墓石購入専用のローンシステムである「武蔵家やすらぎローン」は、
墓地購入のためにローンを利用しているお客様から大変ご好評を頂いているシステムで、
以下の様な特徴があります。
1. 元本残高や利息計算がわかりやすい
残債方式は銀行ローンと同じ支払い形態です。
2. 内入れ(一部返済)が可能です
残金に対し一部返済ができます。保険金、
定期預金の満期時や賞与などまとまった資金のできた際にご利用いただけます。
※3,000円(税込)の事務手数料が必要です。
3. 返済条件の変更が可能です
契約中に返済条件の変更ができますので、ご収入に応じて無理なくご返済いただけます。
※3,000円(税込)の事務手数料が必要です。
ローン返済早見表
元金50万円の場合
お支払回数別の毎月ご返済額(元本+利息額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | ご返済額(円) | 回数 | ご返済額(円) | ||||
6回 | 84,039 | 66回 | 8,205 | ||||
12回 | 42,324 | 72回 | 7,574 | ||||
18回 | 28,419 | 78回 | 7,041 | ||||
24回 | 21,468 | 84回 | 6,584 | ||||
30回 | 17,298 | 90回 | 6,188 | ||||
36回 | 14,518 | 96回 | 5,842 | ||||
42回 | 12,533 | 102回 | 5,536 | ||||
48回 | 11,045 | 108回 | 5,265 | ||||
54回 | 9,887 | 114回 | 5,023 | ||||
60回 | 8,962 | 120回 | - |
元金100万円の場合
お支払回数別の毎月ご返済額(元本+利息額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | ご返済額(円) | 回数 | ご返済額(円) | ||||
6回 | 168,079 | 66回 | 16,410 | ||||
12回 | 84,648 | 72回 | 15,148 | ||||
18回 | 56,839 | 78回 | 14,082 | ||||
24回 | 42,936 | 84回 | 13,168 | ||||
30回 | 34,596 | 90回 | 12,376 | ||||
36回 | 29,037 | 96回 | 11,684 | ||||
42回 | 25,067 | 102回 | 11,073 | ||||
48回 | 22,090 | 108回 | 10,531 | ||||
54回 | 19,775 | 114回 | 10,046 | ||||
60回 | 17,924 | 120回 | 9,609 |
元金150万円の場合
お支払回数別の毎月ご返済額(元本+利息額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | ご返済額(円) | 回数 | ご返済額(円) | ||||
6回 | 252,118 | 66回 | 24,615 | ||||
12回 | 126,972 | 72回 | 22,723 | ||||
18回 | 85,259 | 78回 | 21,123 | ||||
24回 | 64,405 | 84回 | 19,752 | ||||
30回 | 51,894 | 90回 | 18,564 | ||||
36回 | 43,555 | 96回 | 17,526 | ||||
42回 | 37,600 | 102回 | 16,610 | ||||
48回 | 33,135 | 108回 | 15,796 | ||||
54回 | 29,663 | 114回 | 15,069 | ||||
60回 | 26,886 | 120回 | 14,414 |
元金200万円の場合
お支払回数別の毎月ご返済額(元本+利息額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | ご返済額(円) | 回数 | ご返済額(円) | ||||
6回 | 336,158 | 66回 | 32,820 | ||||
12回 | 169,296 | 72回 | 30,297 | ||||
18回 | 113,679 | 78回 | 28,164 | ||||
24回 | 85,873 | 84回 | 26,336 | ||||
30回 | 69,193 | 90回 | 24,753 | ||||
36回 | 58,074 | 96回 | 23,368 | ||||
42回 | 50,134 | 102回 | 22,147 | ||||
48回 | 44,180 | 108回 | 21,062 | ||||
54回 | 39,550 | 114回 | 20,092 | ||||
60回 | 35,848 | 120回 | 19,219 |
元金250万円の場合
お支払回数別の毎月ご返済額(元本+利息額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | ご返済額(円) | 回数 | ご返済額(円) | ||||
6回 | 420,198 | 66回 | 41,025 | ||||
12回 | 211,620 | 72回 | 37,872 | ||||
18回 | 142,099 | 78回 | 35,205 | ||||
24回 | 107,342 | 84回 | 32,920 | ||||
30回 | 86,491 | 90回 | 30,941 | ||||
36回 | 72,592 | 96回 | 29,210 | ||||
42回 | 62,667 | 102回 | 27,684 | ||||
48回 | 55,225 | 108回 | 26,328 | ||||
54回 | 49,438 | 114回 | 25,115 | ||||
60回 | 44,810 | 120回 | 24,024 |
※金利は全て固定金利2.9%となります。
活用事例
1.さいたま市:Aさんの場合
墓石代金(墓所購入代込) | 1,591,400円 |
頭金 | 1,000,140円 |
商品代金残金 (立替委託元金) |
590,000円 |
分割支払予定利息 | 22,330円 |
分割支払予定合計 | 612,330円 |
年利 | 2.9% |
支払回数 | 30回 |
毎月分割支払額 | 20,411円 |
2.川口市:Bさんの場合
墓石代金(墓所購入代込) | 1,350,000円 |
頭金 | 0円 |
商品代金残金 (立替委託元金) |
1,350,000円 |
分割支払予定利息 | 206,760円 |
分割支払予定合計 | 1,556,760円 |
年利 | 2.9% |
支払回数 | 120回 |
毎月分割支払額 | 12,973円 |
3.大田区:Cさんの場合
墓石代金(墓所購入代込) | 1,990,000円 |
頭金 | 990,000円 |
商品代金残金 (立替委託元金) |
1,000,000円 |
分割支払予定利息 | 60,320円 |
分割支払予定合計 | 1,060,320円 |
年利 | 2.9% |
支払回数 | 48回 |
毎月分割支払額 | 22,090円 |
お問い合わせ
ローンの詳細につきましてはこちらからお問い合わせを行っております。
また、お電話からのお問い合わせについては、こちらからになります。