お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-14-6348
受付時間: 10:00 - 17:00 / 水曜日定休
永代使用料 | 28.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 0.72㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 26.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 0.9㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 31.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 0.9㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 27.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 1㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 33.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 1㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 35.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 1.2㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 41.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 1.2㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 42.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 48.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 68.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 1.76㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 68.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 1.76㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 60.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 2㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 70.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 4,400円 |
区画サイズ | 2㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 75.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 6,600円 |
区画サイズ | 2.43㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 85.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 6,600円 |
区画サイズ | 2.43㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 88.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 11,000円 |
区画サイズ | 3㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 98.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 11,000円 |
区画サイズ | 3㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 130.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 11,000円 |
区画サイズ | 4㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 150.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 11,000円 |
区画サイズ | 4㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 195.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 13,200円 |
区画サイズ | 6㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 225.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 13,200円 |
区画サイズ | 6㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 38.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,800円 |
区画サイズ | 1.2㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 45.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,800円 |
区画サイズ | 1.2㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 45.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,800円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 50.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,800円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | - |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | - |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
区画名 | 区画サイズ | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|
一般墓地 0.72㎡ [西] 完売 | 0.72㎡ | - | - | - |
一般墓地 0.72㎡ [東] | 0.72㎡ | 28.0万円 | 28.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 0.90㎡ [西] | 0.9㎡ | 26.0万円 | 26.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 0.90㎡ [東] | 0.9㎡ | 31.0万円 | 31.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 1.00㎡ [西] | 1㎡ | 27.0万円 | 27.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 1.00㎡ [東] | 1㎡ | 33.0万円 | 33.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 1.20㎡ [西] | 1.2㎡ | 35.0万円 | 35.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 1.20㎡ [東] | 1.2㎡ | 41.0万円 | 41.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 1.50㎡ [西] | 1.5㎡ | 42.0万円 | 42.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 1.50㎡ [東] | 1.5㎡ | 48.0万円 | 48.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 1.76㎡ [西] | 1.76㎡ | 68.0万円 | 68.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 1.76㎡ [東] | 1.76㎡ | 68.0万円 | 68.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 2.00㎡ [西] | 2㎡ | 60.0万円 | 60.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 2.00㎡ [東] | 2㎡ | 70.0万円 | 70.0万円 + 墓石料金 | 4,400円 |
一般墓地 2.43㎡ [西] | 2.43㎡ | 75.0万円 | 75.0万円 + 墓石料金 | 6,600円 |
一般墓地 2.43㎡ [東] | 2.43㎡ | 85.0万円 | 85.0万円 + 墓石料金 | 6,600円 |
一般墓地 3.00㎡ [西] | 3㎡ | 88.0万円 | 88.0万円 + 墓石料金 | 11,000円 |
一般墓地 3.00㎡ [東] | 3㎡ | 98.0万円 | 98.0万円 + 墓石料金 | 11,000円 |
一般墓地 4.00㎡ [西] | 4㎡ | 130.0万円 | 130.0万円 + 墓石料金 | 11,000円 |
一般墓地 4.00㎡ [東] | 4㎡ | 150.0万円 | 150.0万円 + 墓石料金 | 11,000円 |
一般墓地 6.00㎡ [西] | 6㎡ | 195.0万円 | 195.0万円 + 墓石料金 | 13,200円 |
一般墓地 6.00㎡ [東] | 6㎡ | 225.0万円 | 225.0万円 + 墓石料金 | 13,200円 |
テラス墓地 1.2㎡ [西] | 1.2㎡ | 38.0万円 | 38.0万円 + 墓石料金 | 8,800円 |
テラス墓地 1.2㎡ [東] | 1.2㎡ | 45.0万円 | 45.0万円 + 墓石料金 | 8,800円 |
テラス墓地 1.5㎡ | 1.5㎡ | 45.0万円 | 45.0万円 + 墓石料金 | 8,800円 |
テラス墓地 1.5㎡ [東] | 1.5㎡ | 50.0万円 | 50.0万円 + 墓石料金 | 8,800円 |
区画名 | 区画サイズ | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|
Withペット区画 | - | - | 82.5万円 | - |
0120-14-6348
受付時間10:00~17:00 / 水曜日定休