お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-14-6348
受付時間: 10:00 - 17:00 / 水曜日定休
永代使用料 | 125.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 15,400円 |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 130.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 9,900円 |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 17.8万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 0円 |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 35.6万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 0円 |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 21.4万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 0円 |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 42.8万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 0円 |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
区画名 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
遺骨所持 / 改葬 / 生前 | 125.0万円 | 125.0万円 + 墓石料金 | 15,400円 |
区画名 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
遺骨所持 / 改葬 / 生前 | 130.0万円 | 130.0万円 + 墓石料金 | 9,900円 |
区画名 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
1体用 | 17.8万円 | 17.8万円 | 0円 |
2体用 | 35.6万円 | 35.6万円 | 0円 |
区画名 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
1体用 | 21.4万円 | 21.4万円 | 0円 |
2体用 | 42.8万円 | 42.8万円 | 0円 |
0120-14-6348
受付時間10:00~17:00 / 水曜日定休