お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-14-6348
受付時間: 10:00 - 17:00 / 水曜日定休
永代使用料 | 81.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 99.0万円 |
年間管理費 | 24,000円 |
区画サイズ | 0.27㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 135.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 143.0万円 |
年間管理費 | 30,000円 |
区画サイズ | 0.45㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 32.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 66.0万円 |
年間管理費 | 18,000円 |
区画サイズ | 0.16㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 54.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 77.0万円 |
年間管理費 | 18,000円 |
区画サイズ | 0.27㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 72.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 88.0万円 |
年間管理費 | 18,000円 |
区画サイズ | 0.36㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
区画名 | 区画サイズ | 墓石価格 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|
0.27㎡ | 0.27㎡ | 99.0万円 | 81.0万円 | 180.0万円 | 24,000円 |
0.45㎡ | 0.45㎡ | 143.0万円 | 135.0万円 | 278.0万円 | 30,000円 |
区画名 | 区画サイズ | 墓石価格 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|
0.16㎡ | 0.16㎡ | 66.0万円 | 32.0万円 | 98.0万円 | 18,000円 |
0.27㎡ | 0.27㎡ | 77.0万円 | 54.0万円 | 131.0万円 | 18,000円 |
0.36㎡ | 0.36㎡ | 88.0万円 | 72.0万円 | 160.0万円 | 18,000円 |
お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-14-6348
受付時間: 10:00 - 17:00 / 水曜日定休
千葉県の市区町村
0120-14-6348
受付時間10:00~17:00 / 水曜日定休