お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-14-6348
受付時間: 10:00 - 17:00 / 水曜日定休
永代使用料 | 67.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 103.0万円 |
年間管理費 | - |
区画サイズ | 0.36㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 105.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 110.0万円 |
年間管理費 | - |
区画サイズ | 0.56㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 105.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 110.0万円 |
年間管理費 | - |
区画サイズ | 0.56㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 120.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 113.0万円 |
年間管理費 | - |
区画サイズ | 0.64㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 135.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 115.0万円 |
年間管理費 | - |
区画サイズ | 0.72㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 150.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 120.0万円 |
年間管理費 | - |
区画サイズ | 0.81㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 310.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 180.0万円 |
年間管理費 | - |
区画サイズ | 1.68㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 400.0万円 |
---|---|
墓石価格 | 190.0万円 |
年間管理費 | - |
区画サイズ | 2.16㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
区画名 | 区画サイズ | 墓石価格 | 永代使用料 | 総額 |
---|---|---|---|---|
一般墓地 0.36 ㎡ | 0.36㎡ | 103.0万円 | 67.0万円 | 170.0万円 |
一般墓地 0.56 ㎡(70cm×80cm) | 0.56㎡ | 110.0万円 | 105.0万円 | 215.0万円 |
一般墓地 0.56 ㎡(80cm×70cm) | 0.56㎡ | 110.0万円 | 105.0万円 | 215.0万円 |
一般墓地 0.64 ㎡ | 0.64㎡ | 113.0万円 | 120.0万円 | 233.0万円 |
一般墓地 0.72 ㎡ | 0.72㎡ | 115.0万円 | 135.0万円 | 250.0万円 |
一般墓地 0.81 ㎡ | 0.81㎡ | 120.0万円 | 150.0万円 | 270.0万円 |
一般墓地 1.68 ㎡ | 1.68㎡ | 180.0万円 | 310.0万円 | 490.0万円 |
一般墓地 2.16 ㎡ | 2.16㎡ | 190.0万円 | 400.0万円 | 590.0万円 |
お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-14-6348
受付時間: 10:00 - 17:00 / 水曜日定休
千葉県の市区町村
0120-14-6348
受付時間10:00~17:00 / 水曜日定休